Classificação Grupo 01
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Santa Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Paulo Afonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Biritinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Arací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 02
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Serrinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Inhambupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Crisópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 03
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Simões Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Mata de São João | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Araçás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Alagoinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 04
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | São Gonçalo dos Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | São Francisco do Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Feira de Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Cachoeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 05
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Salinas das Margaridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Maragogipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Governador Mangabeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Castro Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 06
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Valença | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Snt. Antonio de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Amargosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 07
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Jitaúna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Jequié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Jaguaquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Itiruçu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 08
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Ituberá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Itagibá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ipiaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Ibirataia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 09
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Itororó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Itabuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ibicaraí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Firmino Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 10
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Itapetinga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04 | 02 | 02 | 100 | 
| 2 | Itambé | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01 | 01 | 00 | 50 | 
| 3 | Condeúba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01 | 01 | 00 | 50 | 
| 4 | Belo Campo | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 | 02 | 04 | -02 | 00 | 
Classificação Grupo 11
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Riacho de Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Macaúbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Livramento de Nossa Senhora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Irecê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 12
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | São Desidério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Luiz Eduardo Magalhães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Barreiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 13
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Ubaitaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Itapitanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Gongogí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Coarací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 14
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | São José da Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Mascote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ilhéus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Camacan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 15
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Porto Seguro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Eunápolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Canavieiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classificação Grupo 16
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Medeiros Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Itamarajú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Itabela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
coloca ai o resultado do jogo Condeúba x Itambé
ResponderExcluirmeu blog é www.grmaudioevideo.com