TABELA
1ª Rodada 29 e 30/01/11
CACHORRO | 2 | X | 2 | FEDERAIS | 15:45h |
SANTA LUZIA | 0 | X | 2 | ALEGRE | 08:00h |
MANDAÇAIA | 1 | X | 3 | JUVENTUDE | 09:30h |
MANDACARU | 3 | X | 3 | QUEIMADAS | 15:45h |
2ª Rodada 05 e 06/02/11
MANDAÇAIA | 2 | X | 3 | ALEGRE | 15:45h |
FEDERAIS | 2 | X | 0 | QUEIMADAS | 08:00h |
CACHORRO | 3 | X | 1 | MANDACARU | 09:30h |
SANTA LUZIA | 0 | X | 4 | JUVENTUDE | 15:45h |
3ª Rodada 12 e 13/02/11
FEDERAIS | 4 | X | 0 | JUVENTUDE | 15:45h |
CACHORRO | 3 | X | 2 | MANDAÇAIA | 08:00h |
SANTA LUZIA | 4 | X | 2 | QUEIMADAS | 09:30h |
MANDACARU | 1 | X | 3 | ALEGRE | 15:45h |
Federais 4 x 0 Juventude
ResponderExcluirmeninos tem q ter um pouco de piedade aos
adverssarios