P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Brumado | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 100.00 |
2 | Itambé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
3 | Belo Campo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
4 | Macaúbas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16.67 |
5 | Condeúba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
6 | Luís Eduardo Magalhães | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
Destacando a Sel. de Brumado que venceu a equipe de Luiz Eduardo por um placar de 5 x 4.
Nenhum comentário:
Postar um comentário