Grupo 06 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Brumado | 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 75.00 |
Itambé | 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 70.83 |
Belo Campo | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 58.33 |
Luís Eduardo Magalhães | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.33 |
Condeúba | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 29.17 |
Macaúbas | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16.67 |
Fonte: FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário