CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Brumado | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 85.71 |
Itambé | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 66.67 |
Belo Campo | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52.38 |
Luís Eduardo Magalhães | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.10 |
Macaúbas | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 19.05 |
Condeúba | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 19.05 |
Fonte : FBF | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário