Classificação Grupo 1 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Caldeirão Grande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
2 | Ourolândia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.67 |
3 | Mirangaba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16.67 |
4 | Jacobina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 2 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Piritiba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Miguel Calmon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50.00 |
3 | Tapiramutá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
4 | Mundo Novo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16.67 |
Classificação Grupo 3 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Quixabeira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
2 | Capim Grosso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
3 | São José do Jacuípe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 4 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Feira de Santana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Itaberaba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Ipirá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
Classificação Grupo 5 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Cipó | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Alagoinhas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50.00 |
3 | Biritinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
4 | Paulo Afonso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 6 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Amélia Rodrigues | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
2 | Araçás | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
3 | Conceição do Jacuípe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
4 | Terra Nova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 7 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Amaro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Simões Filho | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
3 | São Franc. do Conde | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
4 | Lauro de Freitas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 8 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Nazaré | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
2 | Vera Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Conceição do Almeida | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | Maragogipe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 9 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Antônio de Jesus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 |
2 | Valença | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50.00 |
3 | Ituberá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
4 | Ubaitaba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 10 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Uruçuca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
2 | Itajuípe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
3 | Itabuna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
4 | Coarací | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 11 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ibicaraí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.67 |
2 | Itapé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
3 | Barro Preto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16.67 |
4 | Floresta Azul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 12 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapebí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
2 | Mascote | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
3 | Pau Brasil | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | São José da Vitória | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Classificação Grupo 13 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Jitaúna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
2 | Itagibá | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
3 | Poções | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | Itiruçu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 14 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itambé | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
2 | Firmino Alves | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
3 | Itapetinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00 |
4 | Vitória da Conquista | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0.00 |
Classificação Grupo 15 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Brumado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00 |
2 | Macaúbas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | Tremedal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 16 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Luís Eduardo Magalhães | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
2 | Paratinga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
3 | Bom Jesus da Lapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 17 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Porto Seguro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
2 | Eunápolis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
3 | Itagimirim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0.00 |
Classificação Grupo 18 |
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itabela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
2 | Itamaraju | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | Prado | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Rodada 3
Domingo, 25 de Agosto
FONTE: FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário